

55.HSS Nüdlingen 2018
Schwarz : Armin Liebich 382 Pkt.
Schwarz: schwarzschnäblig : Günter Vitzthum 384 Pkt.
Rot : Armin Liebich 384 Pkt.
Gelb : Jens Pastrik 384 Pkt.
Blau-hellschnäblig : Peter Sametschek 381 Pkt.
Blau-schwarzschnäblig Manfred Jeuck 384 Pkt.
Blaufahl Stefan Federer 379 Pkt.
Blaufahl-gehämmert : Josef Gress 383 Pkt.
Rotfahl : Rudi Fischer 377 Pkt.
Gelbfahl : Franz Schneider 377 Pkt.
Aschfahl : Wolfgang Steiert 375 Pkt.
Gesamtsieger mit den 6 besten Jungtieren eines Farbenschlages wurde
Ralf Keller im Farbenschlag rot mit 578 Pkt.
54.HSS Fulda 2017
Schwarz : | | | | Marlene Hänsler | 383 Pkt. |
Schwarz - schwarzschnäblig : | | Günter Vitzthum | 378 Pkt. |
Rot : | | | | Michael Wiegand | 383 Pkt. |
Gelb : | | | | Ralf Keller | | 387 Pkt. |
Blau : | | | | Herbert Vering | 379 Pkt. |
Blau - schwarzschnäblig : | | Burkart Licher | 383 Pkt. |
Blaufahl : | | | | Stefan Federer | 383 Pkt. |
Blaufahl - gehämmert | | | Josef Gress | | 383 Pkt. |
Rotfahl : | | | | Rudi Fischer | 374 Pkt. |
Gelbfahl : | | | | Rudi Fischer | 368 Pkt. |
Blaugehämmert : | | | Rudi Fischer | 379 Pkt. |
Blaugehämmert-schwarzschnäblig : | | Gottfried Heifeld | 376 Pkt. |
Aschfahl : | | | | Wolfgang Steiert | 375 Pkt. |
| | | | | | |
Gesamtsieger mit den 6 besten Jungtieren eines Farbenschlages wurde |
Ralf Keller im Farbenschlag rot mit 580 Pkt. | | |
53.HSS Fulda 2016 ausgefallen
52.HSS Fulda 2015
Schwarz, hellschnäblig Horst Demian 383 Pkt.
Schwarz, pechschnäblig Johann Michel 386 Pkt.
Rot Burkard Gersitz 385 Pkt.
Gelb Jürgen Krämer 384 Pkt.
Blau, hellschnäblig Peter Sametschek 382 Pkt.
Blau, pechschnäblig Wolfgang Steiert 384 Pkt.
Blaufahl, hellschnäblig Manfred Steube 382 Pkt.
Rotfahl L.+ N. Messing 375 Pkt.
Gelbfahl Franz Schneider 382 Pkt.
Blaugehämmert, hellschn. Herbert Vering 381 Pkt.
Blaufahlgehämmert Josef Gress 382 Pkt.
Aschfahl L.+ N. Messing 375 Pkt.
Gesamtsieger mit den 6 besten Jungtieren eines Farbenschlages wurde
Ralf Keller im Farbenschlag Gelb und 578 Punkten.
51. HSS Fulda 2014
Schwarz, hellschnäblig Horst Demian 383 Pkt.
Schwarz, pechschnäblig Johann Michel 385 Pkt.
Rot Ralf Keller 385 Pkt.
Gelb Jürgen Krämer 381 Pkt.
Blau, hellschnäblig Björn Borgmann 381 Pkt.
Blau, pechschnäblig Burkard Licher 384 Pkt.
Blaufahl, hellschnäblig Manfred Steube 381 Pkt.
Rotfahl L.+ N. Messing 377 Pkt.
Gelbfahl Franz Schneider 377 Pkt.
Blaugehämmert Peter Paschke 380 Pkt.
Blaugehämmert, pechschnäblig Wolfgang Steiert 375 Pkt.
Blaufahlgehämmert Josef Gress 378 Pkt.
Gesamtsieger mit den 6 besten Jungtieren eines Farbenschlages wurde
Ralf Keller im Farbenschlag Gelb und 579 Punkten.
50.HSS Fulda 2013
schwarz | | A.Liebich | 384 Pkt. |
schwarz-pechschnäblig | | J.Michel | 384 Pkt. |
rot | | R.Keller | 384 Pkt. |
gelb | | C.Vogt | 379 Pkt. |
blau | | P.Sametschek | 386 Pkt. |
blau-pechschnäblig | | W.Steiert | 378 Pkt. |
blaufahl | | M.Steube | 383 Pkt. |
rotfahl | | R.Fischer | 375 Pkt. |
gelbfahl | | M.Schneider | 376 Pkt. |
blau-gehämmert | | H.Vering | 380 Pkt. |
blaugeh.-pechschnäblig | | G.Heidfeld | 378 Pkt. |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz | 378 Pkt. |
aschfahl | | W.Steiert | 378 Pkt. |
SV-Sieger Ralf Keller Elsterpurzler gelb 578 Pkt.
49.HSS Fulda 2012 | | |
| | |
schwarz | | A.Liebich |
schwarz-pechschnäblig | | G.Vitzthum |
rot | | R.Keller |
gelb | | C.Vogt |
blau | | B.Borgmann |
blau-pechschnäblig | | R.Keller |
blaufahl | | W.Rögner |
rotfahl | | L.&N.Messing |
gelbfahl | | L.&N.Messing |
blau-gehämmert | | P.Paschke |
blaugeh.-pechschnäblig | | W.Steiert |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
48.HSS Fulda 2011 | | |
| | |
schwarz | | A.Liebich |
schwarz-pechschnäblig | | J.Michel |
rot | | B.Gersitz |
gelb | | M.Scheider |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | W.Steiert |
blaufahl | | C.Lünstroth |
rotfahl | | L.&N. Messing |
gelbfahl | | A.Resing |
blau-gehämmert | | R.Fischer |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ernst Blaha blaufahl | | |
| | |
47.HSS Fulda 2010 | | |
| | |
schwarz | | B.Gersitz |
schwarz-pechschnäblig | | J.Michel |
rot | | M.Wiegand |
gelb | | J.Krämer |
blau | | B.Borgmann |
blau-pechschnäblig | | R.Keller |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | L.Messing |
blau-gehämmert | | R.Streitenberger |
blaufahl-gehämmert | | C.Lünstroth |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Armin Liebich schwarz | |
| | |
46.HSS Fulda 2009 | | |
| | |
schwarz | | L.Güdding |
schwarz-pechschnäblig | | K.-E.Kotschi |
rot | | S.Hinsch |
gelb | | R.Keller |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | R.Keller |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | R.Fischer |
blau-gehämmert | | P.Paschke |
blaufahl-gehämmert | | C.Lünstroth |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ralf Keller rot | | |
45.HSS Fulda 2008 | | |
| | |
schwarz | | H.Lock |
schwarz-pechschnäblig | | K.-E.Kotschi |
rot | | H.Lock |
gelb | | R.Keller |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | R.Keller |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | P.Paschke |
blau-gehämmert | | P.Paschke |
blaufahl-gehämmert | | C.Lünstroth |
aschfahl | | D.Weber |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
44.HSS Fulda 2007 | | |
| | |
schwarz | | L.Güdding |
schwarz-pechschnäblig | | W.Steiert |
rot | | R.Keller |
gelb | | F.Völk |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | W.Steiert |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | P.Paschke |
blau-gehämmert | | R.Fischer |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
43.HSS Fulda 2006 | | |
| | |
schwarz | | M.Wiegand |
schwarz-pechschnäblig | | W.Steiert |
rot | | B.Gersitz |
gelb | | J.Krämer |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | W.Steiert |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | G.Vitzthum |
blau-gehämmert | | R.Fischer |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ralf Keller rot | | |
| | |
42.HSS Fulda 2005 | | |
| | |
schwarz | | M.Wiegand |
schwarz-pechschnäblig | | W.Steiert |
rot | | R.Keller |
gelb | | F.Völk |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | R.Keller |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | P.Paschke |
blau-gehämmert | | P.Paschke |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Burkhard Gersitz rot | |
41.HSS Fulda 2004 | | |
| | |
schwarz | | G.Treu |
schwarz-pechschnäblig | | K.-E.Kotschi |
rot | | B.Gersitz |
gelb | | A.Resing |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | M.Keller |
blaufahl | | M.Steube |
rotfahl | | P.Paschke |
blau-gehämmert | | R.Streitenberger |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
40.HSS Fulda 2003 | | |
| | |
schwarz | | G.Treu |
schwarz-pechschnäblig | | D.Donner |
rot | | B.Gersitz |
gelb | | J.Krämer |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | R.Keller |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | P.Paschke |
blau-gehämmert | | H.Vering |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
39.HSS Fulda 2002 | | |
| | |
schwarz | | F.Engel |
schwarz-pechschnäblig | | K.-E.Kotschi |
rot | | H.Krattenmacher |
gelb | | R.Keller |
blau | | R.Koza |
blau-pechschnäblig | | W.Steiert |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | P.Paschke |
blau-gehämmert | | P.Paschke |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Matthias Keller blau-pechschnäblig | | |
| | |
38.HSS Fulda 2001 | | |
| | |
schwarz | | G.Treu |
schwarz-pechschnäblig | | R.Bachmann |
rot | | Th.Schön |
gelb | | F.Engel |
blau | | B.Borgmann |
blau-pechschnäblig | | W.Steiert |
blaufahl | | K.-H.Schlacke |
rotfahl | | P.Paschke |
blau-gehämmert | | P.Paschke |
blaufahl-gehämmert | | N.Leister |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
37.HSS Fulda 2000 | | |
| | |
schwarz | | B.Gersitz |
schwarz-pechschnäblig | | W.Schwalm |
rot | | Th.Schön |
gelb | | J.Krämer |
blau | | B.Borgmann |
blau-pechschnäblig | | M.Keller |
blaufahl | | M.Steube |
rotfahl | | L.Messing |
blau-gehämmert | | N.Leister |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
36.HSS Fulda 1999 | | |
| | |
schwarz | | H.Krattenmacher |
schwarz-pechschnäblig | | R.Bachmann |
rot | | Th.Schön |
gelb | | A.Resing |
blau | | R.Koza |
blau-pechschnäblig | | M.Keller |
blaufahl | | M.Steube |
rotfahl | | L.Messing |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
SV-Meister Peter Sametschek blau | |
| |
35.HSS Fulda 1998 | | |
| | |
schwarz | | H.Stratmann |
schwarz-pechschnäblig | | R.Bachmann |
rot | | Th.Schön |
gelb | | F.Engel |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | M.Keller |
blaufahl | | E.Blaha |
rotfahl | | L.Messing |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
aschfahl | | A.Resing |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
34.HSS Fulda 1997 | | |
| | |
schwarz | | B.Gersitz |
schwarz-pechschnäblig | | R.Bachmann |
rot | | Th.Schön |
gelb | | F.Engel |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | H.Leonhardt |
blaufahl | | M.Steube |
rotfahl | | R.Fischer |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
33.HSS Fulda 1996 | | |
| | |
schwarz | | G.Treu |
schwarz-pechschnäblig | | R.Bachmann |
rot | | B.Gersitz |
gelb | | J.Pastrik |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | W.Rögner |
blaufahl | | M.Steube |
rotfahl | | R.Fischer |
blau-gehämmert | | R.Fischer |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
32.HSS Fulda 1995 | | |
| | |
schwarz | | P.Paschke |
schwarz-pechschnäblig | | S.Kaßner |
rot | | Th.Schön |
gelb | | D.Berkes |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | W.Rögner |
blaufahl | | M.Steube |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | L.Messing |
SV-Meister G.Schlereth gelb | | |
| | |
31.HSS Fulda 1994 | | |
| | |
schwarz | | K.Forster |
rot | | B.Gersitz |
gelb | | J.Pastrik |
blau | | P.Sametschak |
blau-pechschnäblig | | W.Rögner |
blaufahl | | M.Steube |
blau-gehämmert | | R.Fischer |
blaufahl-gehämmert | | L.Messing |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
30.HSS Fulda 1993 | | |
| | |
schwarz | | U.Lauter |
rot | | Th.Schön |
gelb | | R.Keller |
blau | | P.Sametschek |
blaufahl | | L.Messing |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
SV-Meister Hubert Krattenmacher rot | |
| | |
29.HSS Fulda 1992 | | |
schwarz | | F.Wimmer |
schwarz-pechschnäblig | | S.Kaßner |
rot | | H.Krattenmacher |
gelb | | A.Resing |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | H.Leonhardt |
blaufahl | | H.Reeh |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz |
SV-Meister Thomas Schön rot | |
| |
28.HSS Fulda 1991 | | |
| | |
schwarz | | H.Stratmann |
schwarz-pechschnäblig | | S.Kaßner |
rot | | H.Krattenmacher |
rot-Lausitzer | | D.Donner |
gelb | | R.Keller |
blau | | P.Sametschek |
blau-pechschnäblig | | H.Leonhardt |
blaufahl | | H.-P.Lotz |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | L.Messing |
SV-Meister Lothar Messing blaufahl | |
27.HSS Fulda 1990 | | |
| | |
schwarz | | H.Stratmann |
rot | | H.Krattenmacher |
gelb | | D.Berkes |
blau | | H.Pastrik |
blaufahl | | L.Messing |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | A.Suttner |
SV-Meister Ralf Keller gelb | | |
| | |
26.HSS Fulda 1989 | | |
| | |
schwarz | | H.Stratmann |
rot | | H.Krattenmacher |
gelb | | A.Resing |
blau | | P.Sametschek |
blaufahl | | A.Suttner |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
blaufahl-gehämmert | | A.Suttner |
SV-Meister Hubert Krattenmacher rot | |
| |
25.HSS Fulda 1988 | | |
| | |
schwarz | | H.Stratmann |
rot | | F.Völk |
gelb | | R.Boes |
blau | | A.Bernhardt |
blaufahl | | A.Suttner |
blau-gehämmert | | G.Heidfeld |
SV-Meister Franz Völk gelb | | |