50.Hauptsonderschau Fulda 2013
Farbenschlagsieger
schwarz | | A.Liebich | 384 Pkt. |
schwarz-pechschnäblig | | J.Michel | 384 Pkt. |
rot | | R.Keller | 384 Pkt. |
gelb | | C.Vogt | 379 Pkt. |
blau | | P.Sametschek | 386 Pkt. |
blau-pechschnäblig | | W.Steiert | 378 Pkt. |
blaufahl | | M.Steube | 383 Pkt. |
rotfahl | | R.Fischer | 375 Pkt. |
gelbfahl | | M.Schneider | 376 Pkt. |
blau-gehämmert | | H.Vering | 380 Pkt. |
blaugeh.-pechschnäblig | | G.Heidfeld | 378 Pkt. |
blaufahl-gehämmert | | H.-P.Lotz | 378 Pkt. |
aschfahl | | W.Steiert | 378 Pkt. |
SV-Sieger Ralf Keller Elsterpurzler gelb 578 Pkt.
Eröffnung









